¸Æ½º¹«ºñ - ¼øÀ§
10ÁÖ³â
 
¸Æ½º¹«ºñ - À̺¥Æ®
[ÀÎÅͺä] <¾÷> À̼øÀç ¡°¸ðÇèÀÌ °¡µæÇÑ ...
[ÀÎÅͺä] <Å·ÄáÀ» µé´Ù> À̹ü¼ö ¡°ÀڽŠ...
[´º½º] È«»ó¼ö °¨µ¶ÀÇ ¿­ ¹øÂ° ÀåÆí¿µÈ­...
[´º½º] <¹Ù´õ ¸¶ÀÎÈ£ÇÁ> 7¿ù 23ÀÏ °³ºÀ ...
[´º½º] <³» ³²ÀÚ´Â ¹Ù¶÷µÕÀÌ> Æ÷½ºÅÍ °ø...
[ÀÎÅͺä] <¾Æ´õ¿Í ¹Ì´Ï¸ðÀÌ> ·ó º£¼Û °¨...
[ÃÖÃÊ] ¿ÀÄÃÆ® ¹«ºñ <¸Þµð¾ö> ¸ð¼Ç Æ÷½º...
[´º½º] ÀÌµÎ¿ë °¨µ¶, 11ȸ ±¹Á¦Ã»¼Ò³â¿µ...
[´º½º] <±¹°¡´ëÇ¥> ½Ã¿øÇÑ ½ºÅ°Á¡ÇÁ ´ãÀº...
[±ØÀå] ´ëÇѱØÀå, Çѱ¹ Çö´ë»çÁø ´ëÇ¥ÀÛ...

Áý°è±â°£ : 2009³â 06¿ù 26ÀϺÎÅÍ 06¿ù 28ÀϱîÁö(°ü¶÷ÀÏ ±âÁØ)
¼øÀ§ ¿µÈ­¸í °³ºÀÀÏ ½ºÅ©¸°¼ö ÁÖ¸»°ü°´¼ö Àü±¹´©°è
1 Æ®·£½ºÆ÷¸Ó: ÆÐÀÚÀÇ ¿ª½À 2009/06/24 1207 2,109,510  2,972,892 
2 °ÅºÏÀÌ ´Þ¸°´Ù 2009/06/11 403 263,504  1,963,185 
3 ¿©°í±«´ã 5 2009/06/18 421 76,203  437,675 
4 ¸µ½º ¾îµåº¥Ã³ 2009/06/24 219 58,971  64,144 
5 ¹Ú¹°°üÀÌ »ì¾ÆÀÖ´Ù 2 2009/06/04 337 57,287  1,903,648 
6 ¸¶´õ 2009/05/28 330 31,534  2,926,373 
7 Å͹̳×ÀÌÅÍ : ¹Ì·¡ÀüÀïÀÇ ½ÃÀÛ 2009/05/21 255 27,060  4,482,906 
8 µå·¡±× ¹Ì Åõ Çï 2009/06/11 118 7,732  263,151 
9 ÆçÇÜ 123 2009/06/11 112 7,225  349,147 
10 Á¦8ȸ ¹ÌÀå¼¾´ÜÆí¿µÈ­Á¦(2009) 2009/06/24 2 3,097  3,838 
11 ºí·ë ÇüÁ¦ »ç±â´Ü 2009/06/18 109 3,095  69,922 
12 ½© À§ Ű½º 2009/06/18 27 2,829  16,922 
13 ¼Ò¸í 2009/04/02 25 2,691  68,543 
14 ¹ÝµÎºñ 2009/06/25 23 2,046  2,463 
15 ½ÅÁÖÄí »ç°Ç 2009/06/18 60 1,869  40,557 
16 °É¾îµµ °É¾îµµ 2009/06/18 6 1,858  5,778 
17 ¿ä½Ã³ë À̹߰ü 2009/06/25 6 1,726  2,169 
18 7±Þ °ø¹«¿ø 2009/04/22 16 1,388  4,064,939 
19 ÀÓÇÇ ¿ø´õ·£µå °¡´Ù 2009/06/11 18 1,151  34,417 
20 Àλ絿 ½ºÄµµé 2009/04/29 2 1,100  1,195,305 
21 ¾Æ½ºÅ׸¯½º: ¹Ì¼Ç ¿Ã¸²ÇÈ °ÔÀÓ 2009/06/18 38 1,009  21,331 
22 Å·ÄáÀ» µé´Ù 2009/07/02 4 717  16,928 
23 Àß ¾ËÁöµµ ¸øÇϸ鼭 2009/05/14 8 606  37,674 
24 ±è¾¾Ç¥·ù±â 2009/05/14 1 500  727,172 
25 õ»ç¿Í ¾Ç¸¶ 2009/05/14 6 434  1,921,293 
26 ¾Ö´Ï ·¹º¸ºñÃ÷: ·»Á ÅëÇØ µé¿©´Ùº» »î 2009/06/11 3 399  2,954 
27 Æ®·£½ºÆ÷¸Ó: ÆÐÀÚÀÇ ¿ª½À+°ÅºÏÀÌ ´Þ¸°´Ù+ÆçÇÜ 123 2009/06/24 2 397  496 
28 ¹Ù¶÷ÀÌ ¸Ó¹«´Â °÷, È÷¸»¶ó¾ß 2009/06/11 13 356  7,670 
29 ¾ÆºüÀÇ È­Àå½Ç 2008/10/28 1 336  439 
30 Æ®·£½ºÆ÷¸Ó+Æ®·£½ºÆ÷¸Ó: ÆÐÀÚÀÇ ¿ª½À 2009/06/24 1 321  321 
31 ¼¼¶óÇÉ 2009/06/04 2 291  7,066 
32 °ÅºÏÀÌ ´Þ¸°´Ù+Æ®·£½ºÆ÷¸Ó: ÆÐÀÚÀÇ ¿ª½À+µå·¡±× ¹Ì Åõ Çï 2009/06/24 1 291  372 
33 ´ÔÀº ¸Õ °÷¿¡ 2008/07/24 1 221  1,718,992 
34 Æ®·£½ºÆ÷¸Ó 2007/06/28 2 203  7,434,582 
35 ¹ÚÁã 2009/04/30 1 199  2,221,688 
36 ¾àÅ»ÀÚµé 2009/06/18 3 165  667 
37 ¸ó½ºÅÍ vs ¿¡À̸®¾ð 2009/04/23 2 162  663,555 
38 Áß±¹µ¶¸³¿µÈ­ Ưº°Àü 2009/06/18 1 158  333 
39 È«ÄṫÇù¿µÈ­ Ưº°Àü 2009/06/19 1 131  331 
40 ºí·¯µå 2009/06/11 6 124  102,972 
41 ³ªÀÇ Ä£±¸, ±×ÀÇ ¾Æ³» 2008/11/27 2 91  3,746 
42 »ì¾ÆÀÖ´Â ¾ß»ýŽÇè 1 84  1,428 
43 ½Ã¼± 1318 2009/06/11 1 80  5,803 
44 ·Î³ªÀÇ Ä§¹¬ 2009/06/04 1 74  3,225 
45 µðÆ®·ÎÀÌÆ® ¸ÞÅ» ½ÃƼ 2009/05/21 2 71  7,375 
46 »ç¶û ÈÄ¿¡ ³²°ÜÁø °Íµé 2008/10/22 1 71  30,350 
47 ų·¯ 2009/06/27 1 56  56 
48 ´õ ºñÁöÅÍ 1 53  489 
49 ·Î´Ï¸¦ ã¾Æ¼­ 2009/06/04 1 34  1,119 
50 ¶ËÆÄ¸® 2009/04/16 1 34  122,974 
51 ¹Ù´ÙÂÊÀ¸·Î, ÇÑ »Â ´õ 2009/05/21 1 30  2,303 
52 ¿­Á¤°ú ¸ÅȤ: º£³×¼ö¿¤¶ó ¿µÈ­Á¦ 2009/03/17 1 28  495 
53 ¾î¶² °³ÀÎ ³¯ 2009/03/12 2 24  583 
54 3xFTM 2 24  1,255 
55 Àå·Ê½ÄÀÇ ¸â¹ö 2009/03/12 2 22  549 
56 ±×³àµéÀÇ ¹æ 2009/03/12 2 21  430 
57 ¹æ¹®ÀÚ 2006/11/15 1 20  5,119 
58 ³ª¿ÀÄÚ 2008/09/18 1 16  2,523 
59 ¿ÀÀÌ½Ã¸Ç 2009/02/19 1 15  8,593 
60 ¿©¸§ÀÇ Á¶°¢µé 2009/03/26 2 14  5,107 
61 Á¦ºÒÂû¾¾ À̾߱â 2009/03/12 2 14  353 
62 óÀ½ ¸¸³­ »ç¶÷µé 2009/06/04 2 11  444 
63 ÆÛ´Ï¼Å 2 1
64 ¹° Á» ÁÖ¼Ò 2009/06/04 1 2,450 
65 º¸Æ® 2009/05/28 1 13,687 
 <°ÅºÏÀÌ ´Þ¸°´Ù> 2ÁÖ ¿¬¼Ó 1À§
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ
329 Not Completed 2009.06.30
328 <°ÅºÏÀÌ ´Þ¸°´Ù> 2ÁÖ ¿¬¼Ó 1À§ 2009.06.23
327 <°ÅºÏÀÌ ´Þ¸°´Ù> ¹Ú½º¿ÀÇǽº 1À§ 2009.06.16
326 <¹Ú¹°°üÀÌ »ì¾ÆÀÖ´Ù 2 > 1À§ ... 2009.06.09
325 ºÀÁØÈ£ °¨µ¶ ½ÅÀÛ <¸¶´õ> 1À§ 2009.06.02
324 <Å͹̳×ÀÌÅÍ: ¹Ì·¡ÀÇ ÀüÀï> 1À§ Â÷Áö 2009.05.26
ȸ»ç¼Ò°³ | °³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ¹æÄ§ | û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | ÀÌ¿ë¾à°ü | À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ | ±¤°í¹®ÀÇ | ¿¹¸Å±Ç¹®ÀÇ | °í°´Áö¿ø | Site map
137-070 ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ ¼­Ãʵ¿ 1443-15 À±ÀϺôµù 5Ãþ ¢ß¸Æ½º¹«ºñ ¢Â »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 120-81-90256 ¢Â ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ÁÖÅ»ê
¢Â °í°´Áö¿ø ¿î¿µ½Ã°£ : 09:00~18:00 / ¿µÈ­ 02-557-1492 [ÀüÈ­¹®ÀÇÀü È®ÀÎ] °ø¿¬ 1544-0113 ¢Â Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ : ¼­ÃÊ Á¦9375È£